1.000000 SUPERBID 0,01 ₺ USD dönüşüm oranı. BeInCrypto an itibariyle 0,01 ₺ olan değişim oranını kullanıyor. Algorand; ETH, USDC, ve BNB gibi diğer kripto paralarla trade edilebilir. Bu sitedeki dönüştürme oranı 23.04.2025 13:07 tarihi, 23.04.2025 13:07 saatinde güncellenmiştir. Son 24 saat içerisinde SUPERBID USD dönüşüm oranı 0,01 ₺ ve bu bağlamdaki en düşük oran ise 0,01 ₺ olarak gözlemlenmiştir. USD fiyatı son saat içerisinde -%6,78 fark gösterdi ve son 24 saat içerisinde -0,00 ₺ değişti.
Çar, 23 Nis 2025 Bugün | 0,01 ₺ | -0,00 ₺ | -%0,13 |
Pzt, 21 Nis 2025 | 0,01 ₺ | -0,00 ₺ | -%16,17 |
Paz, 20 Nis 2025 | 0,01 ₺ | -0,00 ₺ | -%16,17 |
Cmt, 19 Nis 2025 | 0,01 ₺ | -0,00 ₺ | -%17,12 |
Cum, 18 Nis 2025 | 0,01 ₺ | -0,00 ₺ | -%17,12 |
Cmt, 12 Nis 2025 | 0,01 ₺ | -0,00 ₺ | -%18,42 |
Cum, 11 Nis 2025 | 0,01 ₺ | -0,00 ₺ | -%18,42 |
Sal, 8 Nis 2025 | 0,01 ₺ | -0,00 ₺ | -%34,55 |
Pzt, 7 Nis 2025 | 0,01 ₺ | -0,00 ₺ | -%34,55 |
Cmt, 5 Nis 2025 | 0,01 ₺ | 0,00 ₺ | %6,74 |
Cum, 4 Nis 2025 | 0,01 ₺ | 0,00 ₺ | %6,74 |
Sal, 25 Mar 2025 | 0,01 ₺ | 0,00 ₺ | %19,34 |
![]() | $ USD |
---|---|
1.00 | $0.01 |
5.00 | $0.04 |
10.00 | $0.07 |
50.00 | $0.36 |
100.00 | $0.71 |
250.00 | $1.78 |
500.00 | $3.55 |
1000.00 | $7.11 |
$ USD | ![]() |
---|---|
$1.00 | 140.7208 |
$5.00 | 703.604 |
$10.00 | 1,407.208 |
$50.00 | 7,036.04 |
$100.00 | 14,072.08001 |
$250.00 | 35,180.20002 |
$500.00 | 70,360.40004 |
$1.00K | 140,720.80008 |
Sponsorlu
Sponsorlu